Conservatore orizzontale con vetri scorrevoli curvi
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Fino a 480 litri di capienza
- Rispetto ambientale: Gas R600a
RANGE DI TEMPERATURA
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1280 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 55.00 kg |
| Peso lordo | 61.00 kg |
| Volume netto | 305.00 l |
| Volume lordo | 394.00 l |
| Potenza | 190.00 W |
| Consumo | 4.20 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1340 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 24/50/67/60
(20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | F |



