Conservatore orizzontale con vetri scorrevoli curvi
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Fino a 480 litri di capienza
- Rispetto ambientale: Gas R600a
RANGE DI TEMPERATURA
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1060 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 52.00 kg |
| Peso lordo | 57.00 kg |
| Volume netto | 238.00 l |
| Volume lordo | 310.00 l |
| Potenza | 135.00 W |
| Consumo | 3.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1120 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 32/64/88/72
(20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | F |


