Isola promozionale
- Fino a 700 € di risparmio annuo sui consumi energetici*
- *Costo medio € 0,29 kWh – SKA vs isole aperte di vecchia generazione
- Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- Progettato per migliorare la visibilità dei prodotti esposti ed aumentare la vendita ad impulso
- Rispetto ambientale: Gas R290
- 2x Luce interna orizzontale a LED
RANGE DI TEMPERATURA
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1000 x 960 x 945 mm |
| Peso netto | 123.00 kg |
| Peso lordo | 149.00 kg |
| Volume netto | 132.00 l |
| Volume lordo | 180.00 l |
| Potenza | 440.00 W |
| Consumo | 3.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1070 x 1030 x 1030 mm |
| Dati per il trasporto | 20/44/44/52
(20 ft – 40 ft – 40 hc – 13,60 mt) |
| Classe energetica | E |




