Congelatore a pozzetto
| Modello | G-BD205S |
| Prodotto | CONGELATORE A POZZETTO |
| Descrizione | Congelatori a pozzetto con refrigerazione statica. Struttura esterna in acciaio verniciato bianco – interna in alluminio goffrato. Controllo temperatura manuale con termostato manuale – eliminazione dell’acqua di condensa tramite tubo di scarico – sbrinamento manuale. |
| Caratteristiche: | NEGATIVO
STATICO VERNICIATO BIANCO 1 PORTA BATTENTE CLASSE F ECO LINE |
| DETTAGLI PRODOTTO | |
| Normative | CE |
| Volt | 220-240 |
| Fasi | 1N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Spina elettrica | |
| Paese origine | CN |
| Dimensioni macchina (mm.) | |
| Lunghezza Macchina (Cm.) | 96 |
| Laghezza Macchina (Cm.) | 52,5 |
| Altezza Macchina (Cm.) | 84 |
| Peso netto (Kg) | 39 |
| Peso lordo (Kg) | 43 |
| Dimensioni imballo (mm.) | |
| Lunghezza Imballo (Cm.) | 100,5 |
| Larghezza Imballo (Cm.) | 58,5 |
| Altezza Imballo (Cm.) | 90,5 |
| Volume Imballo (m3) | 0,532 |
| Metano G20 m3/h | |
| Metano G25 m3/h | |
| Gas G30/31 m3/h | |
| Video | |
| Temperatura di Lavoro (°C) | =-18 |
| Dimensioni Interne (mm.) | 810 x 374 x 645(h) mm |
| Capacita’ Nominale (L.) | 190 |
| Temperatura Massima di Lavoro | +38°C / 60%HR |
| Tipo di Refrigerazione | statica |
| Tipo di Sbrinamento | manuale |
| Tipo di Gas Refrigerante | R600a |
| Quantita’ Gas (gr.) | 45 |
| GWP (Global Warming Power) | 3 |
| Evaporazione Acqua di Condensa | con tubo di scarico |
| Controllo della Temperatura | meccanico |
| Isolamento (mm.) | 64 |
| Materiale di Costruzione | lamiera verniciata bianca + alluminio goffrato |
| Inversione Porta | no |
| Luce Interna | no |
| Accessori in Dotazione | paletta di sbrinamento |
| Classe Energetica | F |







